山东钢铁(600022)(600022):日常关联交易公告
3月31日,山东钢铁发布日常关联交易公告。
前次日常关联交易的预计和执行情况:
本次日常关联交易预计金额和类别:
前次日常关联交易的预计和执行情况:
关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计 | 2022年实际 |
(万元) | (万元) | ||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 15,000.00 | 13,654.73 |
济钢城市矿产科技有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 30,000.00 | 7,708.54 |
济钢国际物流有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 110,000.00 | 53,534.23 |
济钢集团国际工程技术有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2.00 | 599.53 |
济钢集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 130,000.00 | 110,139.75 |
山东济钢泰航合金有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 15,000.00 | 17,073.30 |
莱钢集团矿山建设有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 40.00 | 4,736.59 |
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 30.00 | 45.67 |
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 1,500.00 | 2,352.45 |
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 300.00 | 148.48 |
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 800.00 | 536.19 |
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 4,500.00 | 6,912.99 |
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,510,000.00 | 1,907,871.47 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 3,000.00 | 6,817.35 |
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.00 | 0.94 |
日照港山钢码头有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 800.00 | 810.68 |
山东钢铁集团房地产有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 30.00 | 107,877.12 |
山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 80,000.00 | 32,360.11 |
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 190,000.00 | 191,105.16 |
山东莱钢国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 90,000.00 | 169,667.62 |
山东钢铁集团矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 3.00 | 8.75 |
山东钢铁集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,000.00 | 2,312.71 |
山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 120.00 | 4.61 |
山东莱钢建设有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 150,000.00 | 2,805.57 |
山东莱钢物流发展有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 22,000.00 | 13,858.74 |
山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,000.00 | 61,624.04 |
山东鲁碧建材有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 68,000.00 | 74,898.70 |
山东鲁冶项目管理有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 1.00 | 0.06 |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.00 | 13.77 |
山东省冶金设计院股份有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 8,700.00 | 6,992.25 |
山东冶金机械厂有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 3,700.00 | 8,019.37 |
山钢资本控股(深圳)有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 33,000.00 | 98,748.40 |
山东钢铁集团财务有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 350.00 | 161.56 |
山东金岭铁矿有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.00 | 34.03 |
山东耐火材料集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.00 | 49.61 |
山东力山特智能科技股份有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.00 | 9,203.61 |
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 1,500.00 | 746.55 |
山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 82.00 | 0.00 |
山东济钢合金材料科技有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 1.00 | 0.00 |
威海济钢启跃船材有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 20,000.00 | 0.00 |
合计 | 3,492,459.00 | 2,913,435.23 |
关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计 | 2022年实际 |
(万元) | (万元) | ||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.00 | 408.22 |
济钢城市矿产科技有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 50,000.00 | 42,888.84 |
济钢集团国际工程技术有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 3,000.00 | 2,448.87 |
济钢集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 200.00 | 88,286.23 |
山东济钢泰航合金有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 30,000.00 | 32,798.14 |
莱钢集团矿山建设有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 50,000.00 | 6,123.16 |
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 5,500.00 | 7,669.63 |
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 6,500.00 | 6,451.28 |
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 7,500.00 | 29,424.89 |
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 75,000.00 | 50,821.06 |
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 75,000.00 | 80,662.73 |
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,360,000.00 | 1,185,647.94 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,000,000.00 | 816,667.26 |
济钢国际物流有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 20,000.00 | 17,365.43 |
日照港山钢码头有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 3,500.00 | 6,421.98 |
山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 42,000.00 | 106,971.30 |
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 160,000.00 | 237,804.64 |
山东莱钢国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 2,460,000.00 | 1,296,172.07 |
山东金岭铁矿有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.00 | 0.01 |
山东莱钢建设有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 5,000.00 | 22,646.55 |
山东莱钢物流发展有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 50,000.00 | 35,478.26 |
山东鲁碧建材有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 70,000.00 | 78,137.06 |
山东济钢众电智能科技有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 300.00 | 302.76 |
山东鲁冶项目管理有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 2,000.00 | 1,268.38 |
山东耐火材料集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 4,000.00 | 3,239.38 |
山东省冶金设计院股份有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 160,000.00 | 58,158.84 |
济南济钢复合材料有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 4,000.00 | 3,003.86 |
山东钢铁集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 8,000.00 | 1,922.19 |
山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1.00 | 4.02 |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 700.00 | 105.08 |
山东冶金机械厂有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,000.00 | 15,392.87 |
山钢资本控股(深圳)有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.00 | 1,324.35 |
济钢集团济南金属制品有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.00 | 4.40 |
山东力山特智能科技股份有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 40,000.00 | 39,752.21 |
日照济钢金属科技有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 55,000.00 | 83,057.97 |
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 47,000.00 | 34,657.24 |
山东济钢合金材料科技有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 8.00 | 0.00 |
山焦销售日照有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 10,000.00 | 0.00 |
淄博铁鹰球团制造有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 13,000.00 | 0.00 |
合计 | 5,818,209.00 | 4,393,489.10 |
关联方 | 关联交易内容 | 2022年实际 | 2023年预计 |
(万元) | (万元) | ||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 13,654.73 | 15,000.00 |
莱钢集团矿山建设有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 4,736.59 | 4,000.00 |
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 45.67 | 50.00 |
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,352.45 | 2,000.00 |
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 148.48 | 200.00 |
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 536.19 | 500.00 |
关联方 | 关联交易内容 | 2022年实际 | 2023年预计 |
(万元) | (万元) | ||
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 6,912.99 | 6,000.00 |
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 1,907,871.47 | 1,850,000.00 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 6,817.35 | 6,300.00 |
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.94 | 2.00 |
日照港山钢码头有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 810.68 | 800.00 |
山东钢铁集团房地产有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 107,877.12 | 110,000.00 |
山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 32,360.11 | 32,000.00 |
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 191,105.16 | 200,000.00 |
山东莱钢国际贸易有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 169,667.62 | 180,000.00 |
山东钢铁集团矿业有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 8.75 | 10.00 |
山东钢铁集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,312.71 | 2,300.00 |
山东莱钢建设有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 2,805.57 | 3,000.00 |
山东莱钢物流发展有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 13,858.74 | 15,000.00 |
山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 61,624.04 | 60,000.00 |
山东鲁碧建材有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 74,898.70 | 75,000.00 |
山东鲁冶项目管理有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 0.06 | 1.00 |
山东省冶金设计院股份有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 6,992.25 | 7,000.00 |
山东冶金机械厂有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 8,019.37 | 10,000.00 |
山钢资本控股(深圳)有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 98,748.40 | 100,000.00 |
山东钢铁集团财务有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 161.56 | 200.00 |
山东金岭铁矿有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 34.03 | 35.00 |
山东耐火材料集团有限公司 | 向关联方销售商品、提供劳务等 | 49.61 | 50.00 |
山东力山特智能科技股份有限公司 | 9,203.61 | 9,500.00 | |
合计 | 2,723,614.95 | 2,688,948.00 |
关联方 | 关联交易内容 | 2022年实际 | 2023年预计 |
(万元) | (万元) | ||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 408.22 | 400.00 |
莱钢集团矿山建设有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 6,123.16 | 6,000.00 |
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 7,669.63 | 7,000.00 |
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 6,451.28 | 6,000.00 |
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 29,424.89 | 30,000.00 |
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 50,821.06 | 50,000.00 |
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 80,662.73 | 80,000.00 |
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,185,647.94 | 1,535,049.94 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 816,667.26 | 850,000.00 |
日照港山钢码头有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 6,421.98 | 6,500.00 |
山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 106,971.30 | 120,000.00 |
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 237,804.64 | 260,000.00 |
山东莱钢国际贸易有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,296,172.07 | 1,350,000.00 |
山东金岭铁矿有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.01 | 1.00 |
山东莱钢建设有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 22,646.55 | 23,000.00 |
山东莱钢物流发展有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 35,478.26 | 35,000.00 |
山东鲁碧建材有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 78,137.06 | 80,000.00 |
山东鲁冶项目管理有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,268.38 | 1,200.00 |
山东耐火材料集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 3,239.38 | 3,500.00 |
山东省冶金设计院股份有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 58,158.84 | 58,000.00 |
山东钢铁集团有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,922.19 | 2,000.00 |
山东冶金机械厂有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 15,392.87 | 16,000.00 |
山钢资本控股(深圳)有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 1,324.35 | 1,500.00 |
山东力山特智能科技股份有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 39,752.21 | 40,000.00 |
山焦销售日照有限公司 | 向关联方购买原料动力、接受劳务等 | 0.00 | 10,000.00 |
合计 | 4,088,566.26 | 4,571,150.94 |
山东钢铁主营业务:
公司是山东省内唯一的钢铁类上市公司,拥有济南钢城和日照两个生产基地,具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统。原始公告链接地址:
山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
最新评论